- Szczegóły
- Autor: opracował: S.K.Górski
Spisy mieszkańców na podstawie zachowanych metryk.
Zestawiono na podstawie informacji opublikowanych w 2024 roku przez użytkownika o pseudonimie Hollywood na forum genealogicznym ahnenforschung.net. Co potwierdza, że zachowały się stare księgi kościelne z Baudach i Gassen, oraz USC.
Urodzenia w księgach z parafii Baudach (Budziechów)
| Data urodzenia | Nazwisko i Imię | Informacje o rodzicach |
| 08.01.1662 | NN Johannes | Schulmeister von Gassen |
| 31.03.1662 | Plock NN | NN |
| 13.10.1662 | NN Johannes | Matschmüller von Gassen |
| 30.10.1662 | Mohr Johannes | NN |
| 01.11.1662 | Tietze Catharina | NN |
| 08.03.1663 | Kutzke Martin | NN |
| 03.07.1663 | NN Elisabeth | Matschmüller von Gassen |
| 22.08.1663 | Back Anna | NN |
| 16.03.1664 | Plock Ursula | NN |
| 23.04.1664 | Bartsch Maria | Bartsch, Martin |
| 15.06.1664 | Kassmer NN | NN |
| 12.04.1665 | Wallach Anna | NN |
| 25.10.1665 | Bartsch George | Bartsch, Tobias |
| 29.10.1665 | Plock Martin | NN |
| 30.10.1665 | Welack Johannes | NN |
| 08.11.1665 | Plock Martin | NN |
| 21.11.1665 | Lehmann Martin | NN |
| 22.08.1666 | Back Catharina | NN |
| 09.12.1666 | NN Barbara | Matschmüller von Gassen |
| 10.03.1667 | Lehmann George | NN |
| 27.10.1667 | Kassmer Christoph | NN |
| 09.12.1667 | Heinze Barbara | Heinze, Mathias |
| 24.12.1667 | Balduft Maria | NN |
| 25.03.1668 | Kuntz NN | Kuntz, Hans |
| 26.03.1668 | Schneider NN | NN |
| 01.05.1668 | Plock Catharina | NN |
| 03.05.1668 | Müller Friedrich | NN |
| 23.09.1668 | Schultze Johannes | NN |
| 05.01.1669 | Schuster NN | NN |
| 02.02.1669 | Balduft Maria | NN |
| 09.03.1669 | Kleiber Maria | NN |
| 07.07.1669 | Back Elisabeth | NN |
| 12.07.1669 | Lehmann Adam | NN |
| 18.10.1669 | Hauptmann Ursula | NN |
| 01.11.1669 | NN Sedina | Hockmüller aus Gassen |
| 10.12.1669 | Dictus Martin | NN |
| 06.03.1670 | Korn Catharina | Korn, Jacob |
| 04.08.1670 | Kutzke Johannes | NN |
| 06.01.1671 | Dictus Anna | NN |
| 19.03.1671 | Hancke NN | NN |
| 01.10.1671 | NN Catharina | NN |
| 13.12.1671 | Kubain Maria | NN |
| 17.12.1671 | Back Maria | NN |
| 09.08.1672 | Weißkopf Catharina | NN |
| 15.10.1672 | Schmidt Adam | NN |
| 28.10.1672 | Schuster Catharina | NN |
| 18.11.1672 | Lehmann Anna | NN |
| 17.01.1673 | Balduft Anna Christina | NN |
| 17.02.1673 | Scholtz Matheus | NN |
| 19.03.1673 | Mohr Catharina | NN |
| 13.04.1673 | Hodach Martin | NN |
| 22.12.1673 | Lehmann Adam | NN |
| 23.03.1674 | Wallach Johannes | NN |
| 22.12.1674 | Back Ursula | NN |
| 19.01.1675 | Lehmann Johannes | NN |
| 20.01.1675 | Schuster Maria | NN |
| 05.02.1675 | Kubain Johannes | Kubain, Andreas |
| 27.03.1675 | Kassmer Maria | Kassmer, Martin |
| 11.04.1675 | Hauptmann Christoph | NN |
| 22.05.1675 | NN Heinrich | Schweinehirte von Gassen |
| 27.05.1675 | Wallach Adam | NN |
| 29.07.1675 | Mohr NN | NN |
| 02.11.1675 | Balduft Anna Christina | NN |
| 21.12.1675 | Schultze Catharina | NN |
| 22.03.1676 | Hancke Anna | NN |
| 16.12.1677 | Behl Christoph | NN |
| 09.02.1678 | Kassmer Johannes | NN |
| 17.03.1678 | Wallach Maria | NN |
| 21.04.1678 | Schuster Ursula | NN |
| 27.07.1678 | Back Johannes | NN |
| 17.11.1678 | Noack Martin | NN |
| 22.12.1678 | Balduft Catharina | NN |
| 11.01.1679 | Schultze Maria | NN |
| 01.02.1679 | Mohr Johannes | NN |
| 07.04.1679 | Heinrichs Maria | Heinrichs, Martin |
| 13.10.1679 | Hancke Maria | NN |
| 01.03.1680 | Kassmer Anna | NN |
| 18.03.1680 | Karch NN | NN |
| 05.04.1680 | Plock Martin | NN |
| 07.07.1680 | Behl Maria | NN |
| 07.09.1680 | Kubain Catharina | NN |
| 16.09.1680 | Wallach Martin | NN |
| 01.10.1680 | Kaufers Christian | Kaufers, George |
| 17.01.1681 | Tietze George | NN |
| 08.05.1681 | Lehmann Christian | NN |
| 05.08.1681 | Heinrichs Anna | Heinrichs, Martin |
| 10.09.1681 | Kubain NN | Kubain, Andreas |
| 09.10.1681 | Plock Johannes | NN |
| 15.11.1681 | Kassmer Martin | NN |
| 20.01.1682 | Muhr Maria | NN |
| 24.01.1682 | Schultze Adam | NN |
| 02.05.1682 | Karch Johannes | Karch, Adam |
| 12.05.1682 | NN Maria | Fehrmanns Tochter |
| 01.06.1682 | Böttcher Maria | Böttcher, Adam |
| 13.08.1682 | Hancke Ursula | NN |
| 29.10.1682 | Noack Anna | Noack, Hans |
| 04.01.1683 | Tietze Anna | NN |
| 15.01.1683 | Heinrichs Catharina | NN |
| 01.02.1683 | Lehmann Maria | NN |
| 12.04.1683 | NN Michael | Schweinehirte von Gassen |
| 03.07.1683 | Behl Christoph | NN |
| 11.07.1683 | Plock Adam | NN |
| 12.07.1683 | Kubain Martin | NN |
| 18.08.1683 | Kassmer Christoph | Kassmer, Martin |
| 02.03.1684 | Mohr Paul | Mohr, Martin |
| 29.06.1684 | Schütze Christian | NN |
| 17.11.1684 | Schuster Johannes | NN |
| 01.12.1684 | Karch Martin | Karch, Adam |
| 30.12.1684 | Plock Paul | Plock, Martin |
| 14.01.1685 | Pötschke Anna | Pötschke, Adam |
| 09.03.1685 | Kassmer Paul | NN |
| 25.05.1685 | Schultze Martin | NN |
| 29.06.1685 | Dictus Johannes | Dictus, Adam |
| 23.07.1685 | Heinrichs George | NN |
| 07.10.1685 | Balduft Heinrich | NN |
| 27.02.1686 | Bünau von Eleonora Alexina | Bünau von, Heinrich |
| 01.03.1686 | Holsch Abraham | Holsch, Christoph |
| 05.03.1686 | Schuster Elisabeth | NN |
| 16.07.1686 | Tietze Elisabeth | NN |
| 03.11.1686 | Behl Martin | NN |
| 25.11.1686 | Karch Adam | Karch, Adam |
| 16.01.1687 | Pötschke Johannes | NN |
| 11.02.1687 | Dictus Anna | NN |
| 03.04.1687 | NN Catharina | Hirte von Gassen |
| 14.06.1687 | Kassmer Elisabeth | NN |
| 18.01.1688 | Wallach Elisabeth | NN |
| 07.07.1688 | Kubain Adam | Kubain, Andreas |
| 14.07.1688 | Balduft NN | NN |
| 27.12.1688 | Mohr Martin | NN |
| 27.12.1688 | Mohr Eva | NN |
| 31.01.1689 | Plock Maria | Plock, Martin |
| 15.05.1689 | Karch Elisabeth | Karch, Adam |
| 16.06.1689 | Kassmer Matheus | NN |
| 10.08.1689 | Behl Paul | NN |
| 16.09.1689 | Pötschke Martin | Pötschke, Adam |
| 16.09.1689 | Pötschke Elisabeth | Pötschke, Adam |
| 01.10.1689 | Grabe Anna | Grabe, Martin |
| 08.01.1690 | Dictus Adam | Dictus, Adam |
| 26.02.1690 | Schuster Maria | NN |
| 08.08.1690 | Wallach Johannes | NN |
| 13.08.1690 | Back Maria | NN |
| 10.11.1690 | Hauptmann Anna | NN |
| 19.11.1690 | Kassmer George | Kassmer, Martin |
| 05.12.1690 | Plock Anna | NN |
| 03.02.1691 | Back Martin | Back, Martin |
| 22.02.1691 | Kutzke Catharina | Kutzke, Martin |
| 06.04.1691 | Kubain Andreas | Kubain, Andreas |
| 20.05.1691 | Hodach Michael | NN |
| 02.07.1691 | Dictus Michael | Dictus, Adam |
| 23.08.1691 | Behl Anna | NN |
| 04.11.1691 | Karch Maria | Karch, Adam |
| 04.11.1691 | Karch Catharina | Karch, Adam |
| 08.11.1691 | Schneider Christoph | NN |
| 31.01.1692 | Buder Christian | Buder, Michael |
| 09.06.1692 | Kassmer Michael | Kassmer, Martin |
| 08.07.1692 | Tietze Hans | NN |
| 10.07.1692 | Hauptmann Catharina | NN |
| 09.10.1692 | Plock Michael | NN |
| 14.11.1692 | Pötschke Catharina | Pötschke, Adam |
| 15.01.1693 | Heinrichs Johannes | NN |
| 13.02.1693 | Schuster Christoph | NN |
| 25.02.1693 | Hodach Mathias | NN |
| 21.04.1693 | Dictus Catharina | Dictus, Adam |
| 10.09.1693 | Wallach Catharina | Wallach, Hans |
| 12.10.1693 | Mohr Andreas | NN |
| 27.02.1694 | Hodach Anna | NN |
| 27.03.1695 | Buder Maria | Buder, Michael |
| 14.06.1695 | Plock Adam | NN |
| 14.06.1695 | Plock Bartholomeus | NN |
| 10.07.1695 | Kutzke Johannes | Kutzke, Martin |
| 09.10.1695 | Karch Maria | Karch, Adam |
| 08.11.1695 | Hancke Magdalena | NN |
| 16.12.1695 | Kassmer Catharina | Kassmer, Martin |
| 23.08.1696 | Hodach Adam | NN |
| 25.11.1697 | Plock Catharina Elisabeth | NN |
| 02.12.1697 | Schultze Anna | NN |
| 23.12.1697 | Dictus Johannes | Dictus, Adam |
| 14.05.1698 | Hodach Maria | NN |
| 17.07.1698 | Wallach Johannes | NN |
| 21.12.1698 | Wallach Maria | NN |
| 19.04.1699 | Buder Anna | Buder, Michael |
| 05.06.1699 | Heinrichs Maria | NN |
| 25.07.1699 | Karch Christoph | Karch, Adam |
| 02.08.1699 | Plock Helena | NN |
| 03.01.1700 | Hancke Martin | NN |
| 19.01.1700 | Pötschke Ursula | Pötschke, Adam |
| 07.03.1700 | Hincke George | Hincke, Hans |
| 12.04.1700 | NN Martin | Hirte von Gassen |
| 29.06.1700 | Schultze Maria | Schultze, Hans |
| 17.09.1700 | Lehmann Adam | Lehmann, George |
| 25.10.1700 | Heinrichs Anna | NN |
| 26.07.1701 | Karch Anna | Karch, Adam |
| 26.01.1702 | Buder Elisabeth | Buder, Michael |
| 21.03.1702 | Tietze Christoph | NN |
| 20.07.1702 | Plock Andreas | Plock, Martin |
| 20.07.1702 | Plock Friedrich | Plock, Martin |
| 09.10.1702 | Lehmann George | Lehmann, George |
| 30.11.1702 | Hincke Rosina | Hincke, Hans |
| 24.01.1703 | Hodach Elisabeth | NN |
| 10.02.1703 | Schultze Martin | Schultze, Hans |
| 30.03.1703 | Schuster Maria | Schuster, Hans |
| 25.04.1703 | Hancke Catharina | Hancke, Adam |
| 08.07.1703 | Heinrichs Catharina | Heinrichs, Martin |
| 18.07.1703 | Buder Catharina | Buder, Michael |
| 22.11.1704 | Schuster Anna | Schuster, Hans |
| 20.03.1705 | Schultze Adam | Schultze, Adam |
| 06.06.1705 | Schultze Catharina | Schultze, Hans |
| 07.03.1706 | Hancke Johannes | Hancke, Adam |
| 21.03.1706 | Zedlack Martin | Zedlack, Hans |
| 03.05.1706 | Dictus Martin | Dictus, Adam |
| 20.05.1706 | Hincke Johannes | Hincke, Hans |
| 14.11.1706 | Schultze Martin | Schultze, Martin |
| 30.12.1706 | Wolff Anna | Wolff, Ursula (Vater ist Michael Rublack) |
| 30.10.1707 | Wallach Johannes | Wallach, Martin |
| 11.12.1707 | Schuster Anna | Schuster, Hans |
| 01.05.1708 | Kubain Anna | Kubain, Martin |
| 21.09.1708 | Schultze Anna | Schultze, Martin |
| 10.03.1709 | Heinrichs Johann | Heinrichs, Hans |
| 01.06.1709 | Hancke Maria | Hancke, Adam |
| 19.07.1709 | Kassmer Maria | Kassmer, Hans |
| 13.05.1711 | Kassmer Catharina | Kassmer, Hans |
| 21.07.1711 | Wallach Martin | Wallach, Martin |
| 29.08.1711 | Schultze Adam | Schultze, Martin |
| 01.11.1711 | Kubain Johannes | Kubain, Martin |
| 29.11.1711 | Behl Anna | Behl, Martin |
| 17.01.1712 | Hincke Christian | Hincke, Hans |
| 29.03.1712 | Schultze Johannes | Schultze, George |
| 28.04.1712 | Horn Johannes | Horn, Christoph |
| 20.08.1712 | Rublack Martin | Rublack, Hans |
| 02.10.1712 | Schuster Elisabeth | Schuster, Hans |
| 14.11.1712 | Schultze Martin | Schultze, Martin |
| 11.01.1713 | Kassmer Martin | Kassmer, Hans |
| 19.01.1713 | Heinrichs Maria | Heinrichs, Hans |
| 14.03.1713 | Buder Adam | Buder, Adam |
| 25.08.1713 | Schultze Maria | Schultze, Martin |
| 11.09.1713 | Kirsch Maria | Kirsch, Hans |
| 24.09.1713 | Wallach Martin | Wallach, Martin |
| 08.03.1714 | Frentzel Catharina | Frentzel, Martin |
| 12.06.1714 | Karch Maria | Karch, Adam |
| 22.06.1714 | Weise Johannes | Weise, Martin |
| 27.11.1714 | Horn Andreas | Horn, Christoph |
| 20.05.1715 | Frentzel Anna | Frentzel, Martin |
| 15.07.1715 | Wallach Andreas | Wallach, Martin |
| 15.07.1715 | Wallach Christoph | Wallach, Martin |
| 11.02.1716 | Schultze Catharina | Schultze, Martin |
| 08.10.1716 | Gerhardt Gottfried | Gerhardt, Oswald |
| 21.10.1716 | Schuster Ursula | Schuster, Hans |
| 25.11.1716 | Plock Elisabeth | Plock, Martin |
| 19.11.1716 | Kassmer Johannes | Kassmer, Hans |
| 05.01.1717 | Hetmann Johann | Vater ist Hans Dictus |
| 09.01.1717 | Kubain Martin | Kubain, Martin |
| 31.01.1717 | Lehmann Maria | Lehmann, Hans |
| 20.08.1717 | Karch Johannes | Karch, Adam |
| 03.10.1717 | Schultze Andreas | Schultze, Martin |
| 18.10.1717 | Horn Maria | Horn, Christoph |
| 08.12.1717 | Schultze Annna | Schultze, George |
| 30.05.1718 | Frentzel Heinrich | Frentzel, Martin |
| 26.08.1718 | Wallach Johannes | Wallach, Martin |
| 11.02.1719 | Karch Martin | Karch, Adam |
| 11.02.1719 | Karch Johannes | Karch, Adam |
| 08.08.1719 | Teunig Anna Eleonora | Teunig, Anna (Soldatenkind) |
| 30.08.1719 | Kassmer Christian | Kassmers Tochter (Soldatenkind) |
| 30.08.1719 | Kassmer Martin | Kassmers Tochter (Soldatenkind) |
| 08.11.1719 | Behl Maria | Behl, Maria |
| 02.03.1720 | Lehmann Catharina | Lehmann, Hans |
| 28.04.1720 | Wallach Maria | Wallach, Martin |
| 19.08.1720 | Kassmer Christoph | Kassmer, Paul |
| 22.08.1721 | Kassmer Anna | Kassmer, Hans |
| 07.09.1721 | Muhr Johannes | Muhr, Andreas |
| 10.11.1721 | Behl Anna Catharina | Behl, Hans |
| 29.11.1721 | Schultze Christoph | Schultze, Christian |
| 14.02.1722 | Behl Martin | Behl, Martin |
| 28.05.1722 | Pötschke Gottfried | Pötschke, Ursula (Vater ist Gottfried Ullich) |
| 16.06.1722 | Kubain Christoph | Kubain, Martin |
| XX.06.1722 | Back Johannes | Back, Martin |
| 29.10.1722 | Dictus Maria | Dictus, Hans |
| 09.11.1722 | Karch Christoph | Karch, Adam |
| 08.12.1722 | Kutzsch Maria | Kutzsch, Hans |
| 14.12.1722 | Kassmer George | Kassmer, Paul |
| 07.03.1723 | Lehmann Ursula | Lehmann, Hans |
| 20.10.1723 | Kutzsch Martin | Kutzsch, Hans |
| 19.06.1724 | Pötschke Maria | Pötschke, Martin |
| 18.08.1724 | Kubain Maria | Kubain, Martin |
| 19.08.1724 | Kubain Johannes | Kubain, Hans |
| 09.09.1724 | Kassmer Christoph | Kassmer, Hans |
| 19.09.1724 | Behl Anna | Behl, Hans |
| 22.01.1725 | Muhr Maria | Muhr, Andreas |
| 11.02.1725 | Back Maria | Back, Martin |
| 22.03.1725 | Wallach Eleonora | Wallach, Martin |
| 22.03.1725 | Karch Andreas | Karch, Adam |
| 08.09.1725 | Behl Christoph | Behl, Martin |
| 24.09.1725 | Kutzsch Anna | Kutzsch, Hans |
| 14.10.1725 | Schultze Martin | Schultze, George |
| 31.12.1725 | Schultz Johannes | Schultz, Christian |
| 21.01.1726 | Pötschke Johannes | Pötschke, Martin |
| 19.03.1726 | Lehmann Johann Christoph | Lehmann, Hans |
| 25.05.1726 | Kippe Christoph | Kippe, Christoph |
| 03.09.1726 | Gerasch Maria | Gerasch, Hans |
| 23.06.1726 | Muhr Johann Michael | Muhr, Eva |
| 24.06.1727 | Dictus Anna | Dictus, Hans |
| 13.07.1727 | Kubain Anna Elisabeth | Kubain, Martin |
| 22.01.1728 | Back Anna | Back, Martin |
| 02.06.1728 | Behl Ursula | Behl, Hans |
| 13.12.1728 | Lehmann Anna | Lehmann, Hans |
| 12.01.1729 | Kutzsch Elisabeth | Kutzsch, Hans |
| 15.03.1729 | Plock Anna Dorothea | Plock, Martin |
| 24.03.1729 | Kubain Maria | Kubain, Martin |
| 13.11.1729 | Behl Martin | Behl, Christoph |
| 16.11.1729 | Schultz Martin | Schultz, Christian |
| 08.01.1730 | Horn Johann Christoph | Horn, Michael |
| 11.01.1730 | Pötschke Anna Christina | Pötschke, Heinrich |
| 25.03.1730 | Muhr Andreas | Muhr, Andreas |
| 29.05.1730 | Back Elisabeth | Back, Martin |
| 02.10.1730 | Haucke Maria | Haucke, Hans |
| 14.10.1730 | Behl Johanna Eleonora | Behl, Martin |
| 14.10.1730 | Behl Elisabeth | Behl, Martin |
| 07.01.1731 | Kutzsch Maria | Kutzsch, Hans |
| 23.04.1731 | Lehmann Johann Christoph | Lehmann, Hans |
| 31.08.1731 | Horn Anna Maria | Horn, Michael |
| 05.03.1732 | Dictus Martin | Dictus, Hans |
| 22.03.1732 | Schultz George | Schultz, Christian |
| 06.01.1733 | Muhr Christian | Muhr, Andreas |
| 25.03.1733 | Back Martin | Back, Martin |
| 01.04.1733 | Kutzsch Johannes | Kutzsch, Hans |
| 04.04.1733 | Wolff Hans Christoph | Wolf, Hans Christoph |
| 06.07.1733 | Matusch Christian | Matusch, Christian |
| 18.12.1733 | Schultz Elisabeth | Schultz, Martin |
| 08.04.1735 | Hanske Maria Elisabeth | Hanske, Hans |
| 10.04.1735 | Muhr Johannes Christoph | Muhr, Andreas |
| 08.06.1735 | Hancke Johannes Christoph | Hancke, Hans |
| 09.01.1736 | Behl Anna Maria | Behl, Hans |
| 17.03.1736 | Back Catharina | Back, Martin |
| 03.07.1736 | Schultz Johannes | Schultz, Hans |
| 07.08.1736 | Block Johannes Gottlob | Block, Johann Heinrich |
| 09.12.1736 | Kassmer Elisabeth | Kassmer, Hans |
| 30.01.1737 | Horn Catharina | Horn, Michael |
| 19.02.1737 | Lehmann Johann Heinrich | Lehmann, Adam |
| 16.05.1737 | Lux Johannes | Lux, Hans |
| 13.02.1738 | Block Maria Eleonora | Block, Johann Heinrich |
| 20.12.1738 | Heinrich Maria | Heinrich, Martin |
| 03.01.1739 | Behl Johannes | Behl, Hans |
| 15.02.1739 | Back Rosina | Back, Martin |
| 17.02.1739 | Hetmann Totgeburt | Hetmann, Michael |
| 11.07.1739 | Kutzsch Johannes | Kutzsch, Hans |
| 03.11.1739 | Kassmer Catharina | Kassmer, Hans |
| 02.12.1739 | Behl Johannes | Behl, Hans |
| 20.03.1740 | Scrab Martin | Scrab, George |
| 23.04.1740 | Block Johanna Christiana Eleonora | Block, Johann Heinrich |
| 08.09.1740 | Scrab Elisabeth | Scrab, Hans |
| 08.10.1740 | Horn Totgeburt | Horn, Michael |
| 20.11.1740 | Schultz Martin | Schultz, Martin |
| 02.06.1742 | Plock Johannes Christoph | Plock, Martin |
| 13.12.1742 | Wallach Johannes Christoph | Wallach, Hans |
| 30.12.1742 | Weise Joahnn Christoph | Weise, Hans |
| 25.02.1743 | Heinrich Johann Christoph | Heinrich, Martin |
| 09.06.1743 | Muhr Gottfried | Muhr, Andreas |
| 10.07.1743 | Kassmer Christoph | Kassmer, Hans |
| 16.04.1744 | Horn Johannes George | Horn, Michael |
| 01.09.1744 | Plock Maria Elisabeth | Plock, Martin |
| 03.11.1744 | Schultze Christoph | Schultze, Hans |
| 09.03.1745 | Weise Johannes Heinrich | Weise, Hans |
| 11.05.1745 | Wallach Anna Maria | Wallach, Hans |
| 10.12.1745 | Schultz Maria | Schultz, Martin |
| 07.03.1746 | Kubain Johannes Christoph | Kubain, Christoph |
| 12.03.1746 | Horn Anna | Horn, Michael |
| 07.12.1746 | Muhr Anna Maria | Muhr, Andreas |
| 23.02.1747 | Plock Totgeburt | Plock, Martin |
| 14.03.1748 | Plock Totgeburt | Plock, Martin |
| 01.04.1748 | Horn Gottfried | Horn, Michael |
| 22.09.1748 | Wallach Anna Elisabeth | Wallach, Hans |
| 23.11.1748 | Broch Anna Rosina | Broch, Johannes |
| 18.05.1749 | Kassmer Maria | Kassmer, Hans |
| 07.12.1749 | Schultz Totgeburt | Schultz, Martin |
| 18.11.1750 | Horn Martin | Horn, Michael |
| 30.12.1750 | Horn Maria Elisabeth | Horn, Hans Christoph |
| 04.11.1751 | Schultze Maria Elisabeth | Schultze, Hans |
| 08.09.1752 | Muhr Maria Elisabeth | Muhr, Hans |
| 28.08.1753 | Kubain Maria Elisabeth | Kubain, Christoph |
| 21.11.1753 | Muhr Hans Christoph | Muhr, Hans |
| 10.04.1754 | Horn Johann Martin | Horn, Heinrich |
| 08.06.1754 | Wallach Johanna Christiana | Wallach, Hans |
| 07.07.1754 | Horn Hans Friedrich | Horn, Michael |
| 01.09.1754 | Schultze Anna Rosina | Schultze, Hans |
| 22.03.1756 | Muhr Johann Heinrich | Muhr, Hans und Muhr, Juditha |
| 02.07.1756 | Broch Johann Christoph | Broch, Hans und Lehmann, Ursula |
| 13.12.1756 | Weise Johann Christoph | Weise, Martin und Muhr, Anna |
| 13.02.1757 | Schultz Anna Dorothea | Schultz, Hans und Kutzsch, Maria |
| 22.03.1757 | Horn Johann Martin | Horn, Michael und Pötke, Maria |
| 31.05.1757 | Triemel Anna Maria | Triemel, Heinrich und Langnick, Maria |
| 16.06.1757 | Schultz Anna Maria | Schultz, George und Plock, Eleonora |
| 03.07.1757 | Kuhban Gottlob | Kuhban, Christoph und Joseph, Elisabeth |
| 07.09.1757 | Lehmann Johann Christoph | Lehmann, George und Back, Anna Maria |
| 11.03.1758 | Nather Johann Christoph | Nather, Christoph und Lehmann, Anna |
| 10.07.1758 | Broch Johann Martin | Broch, Hans und Kasmeyer, Elisabeth |
| 23.01.1759 | Muhr Anna Dorothea | Muhr, Hans und Muhr, Juditha |
| 28.01.1759 | Broch Marie Elisabeth | Broch, Hans und Lehmann, Ursula |
| 05.05.1759 | Schultze Anna Dorothea | Schultze, Hans und Plock, Maria |
| 08.05.1759 | Weise Totgeburt | Weise, Martin und Muhr, Anna |
| 04.09.1759 | Goldbach Johanna Eleonora | Goldbach, Johann Michael und Gerasch, Johanna Eleonora |
| 20.09.1759 | Kuhban Johann Heinrich | Kuhban, Christoph und Joseph, Elisabeth |
| 27.03.1760 | Triemel Anna Elisabeth | Triemel, Heinrich und Langnick, Maria |
| 02.04.1760 | Schultze Johann Christoph | Schultze, Hans und Kutzsch, Maria |
| 23.04.1760 | Weise Anna Maria | Weise, Martin und Muhr, Anna |
| 26.12.1760 | Broch Anna Rosina | Broch, Hans und Lehmann, Ursula |
| 02.01.1761 | Schultz Anna Dorothea | Schultz, George und Plock, Eleonora |
| 22.05.1761 | Schultz Anna Elisabeth | Schultz, Martin und Pöthe, Anna Catharina |
| 04.08.1761 | Goldbach Maria Elisabeth | Goldbach, Johann Michael und Gerasch, Johanna Eleonora |
| 07.09.1761 | Muhr Gottlob | Muhr, Hans und Muhr, Juditha |
| 23.02.1762 | Broch Anna Dorothea | Broch, Hans und Lehmann, Ursula |
| 17.06.1762 | Muhr Anna Maria | Muhr, Anna Elisabeth und Wehlan, Gottfried |
| 05.09.1762 | Weise Dorothea Elisabeth | Weise, Martin und Muhr, Anna |
| 17.10.1762 | Hildebrand Johann Martin | Hildebrand, Hans und Horn, Maria |
| 24.10.1762 | Lehmann Gottlob | Lehmann, George und Back, Anna Maria |
| 01.03.1763 | Broch Maria Elisabeth | Broch, Hans und Lehmann, Ursula |
| 21.07.1763 | Schultze Anna Maria | Schultze, Hans und Kutzsch, Maria |
| 09.06.1764 | Simmack Anna Rosina | Simmack, Heinrich |
| 09.10.1764 | Weise Johann Gottfried | Weise, Martin und Muhr, Anna |
| 11.11.1764 | Muhr Totgeburt | Muhr, Hans und Muhr, Juditha |
| 13.04.1765 | Broch Gottlob | Broch, Hans und Buder, Elisabeth |
| 03.07.1765 | Handke Dorothea Elisabeth | Handke, Christoph und Broch, Anna Rosina |
| 17.08.1765 | Hildebrand Gottlob | Hildebrand, Hans und Horn, Maria |
| 11.09.1765 | Nather Anna Elisabeth | Nather, Christoph und Kothe, Anna Elisabeth |
| 22.09.1765 | Heinrich Anna Maria | Heinrich, Christoph und Jurisch, Maria |
| 30.09.1765 | Leschke Gottfried | Leschke, Martin und Schupke, Elisabeth |
| 13.10.1765 | Triemel Maria Elisabeth | Triemel, Heinrich und Langnick, Maria |
| 27.02.1766 | Schultze Johann Christoph | Schultze, Hans und Kutzsch, Maria |
| 07.03.1766 | Weise Anna Maria | Weise, Christoph und Noack, Maria |
| 08.10.1766 | Hildebrand Johann Christoph | Hildebrand, Hans und Horn, Maria |
| 17.10.1766 | Weise Gottlob | Weise, Martin und Muhr, Anna |
Rejestr urodzeń dla Miasta Gassen 1662-1766
| Data urodzenia | Imię dziecka | Informacje o rodzicach |
| 08.01.1662 | NN Johannes | Schulmeister von Gassen |
| 31.03.1662 | Plock NN | NN |
| 13.10.1662 | NN Johannes | Matschmüller von Gassen |
| 30.10.1662 | Mohr Johannes | NN |
| 01.11.1662 | Tietze Catharina | NN |
| 08.03.1663 | Kutzke Martin | NN |
| 03.07.1663 | NN Elisabeth | Matschmüller von Gassen |
| 22.08.1663 | Back Anna | NN |
| 16.03.1664 | Plock Ursula | NN |
| 23.04.1664 | Bartsch Maria | Bartsch, Martin |
| 15.06.1664 | Kassmer NN | NN |
| 12.04.1665 | Wallach Anna | NN |
| 25.10.1665 | Bartsch George | Bartsch, Tobias |
| 29.10.1665 | Plock Martin | NN |
| 30.10.1665 | Welack Johannes | NN |
| 08.11.1665 | Plock Martin | NN |
| 21.11.1665 | Lehmann Martin | NN |
| 22.08.1666 | Back Catharina | NN |
| 09.12.1666 | NN Barbara | Matschmüller von Gassen |
| 10.03.1667 | Lehmann George | NN |
| 27.10.1667 | Kassmer Christoph | NN |
| 09.12.1667 | Heinze Barbara | Heinze, Mathias |
| 24.12.1667 | Balduft Maria | NN |
| 25.03.1668 | Kuntz NN | Kuntz, Hans |
| 26.03.1668 | Schneider NN | NN |
| 01.05.1668 | Plock Catharina | NN |
| 03.05.1668 | Müller Friedrich | NN |
| 23.09.1668 | Schultze Johannes | NN |
| 05.01.1669 | Schuster NN | NN |
| 02.02.1669 | Balduft Maria | NN |
| 09.03.1669 | Kleiber Maria | NN |
| 07.07.1669 | Back Elisabeth | NN |
| 12.07.1669 | Lehmann Adam | NN |
| 18.10.1669 | Hauptmann Ursula | NN |
| 01.11.1669 | NN Sedina | Hockmüller aus Gassen |
| 10.12.1669 | Dictus Martin | NN |
| 06.03.1670 | Korn Catharina | Korn, Jacob |
| 04.08.1670 | Kutzke Johannes | NN |
| 06.01.1671 | Dictus Anna | NN |
| 19.03.1671 | Hancke NN | NN |
| 01.10.1671 | NN Catharina | NN |
| 13.12.1671 | Kubain Maria | NN |
| 17.12.1671 | Back Maria | NN |
| 09.08.1672 | Weißkopf Catharina | NN |
| 15.10.1672 | Schmidt Adam | NN |
| 28.10.1672 | Schuster Catharina | NN |
| 18.11.1672 | Lehmann Anna | NN |
| 17.01.1673 | Balduft Anna Christina | NN |
| 17.02.1673 | Scholtz Matheus | NN |
| 19.03.1673 | Mohr Catharina | NN |
| 13.04.1673 | Hodach Martin | NN |
| 22.12.1673 | Lehmann Adam | NN |
| 23.03.1674 | Wallach Johannes | NN |
| 22.12.1674 | Back Ursula | NN |
